
Imenyekanisha
Abantu bose baramenyereye amagare ya golf, kandi ni bo basanzwe ku bibanza vya golf. Rimwe na rimwe biboneka mu mihana y’agaciro kanini, amahoteli y’agaciro kanini, mbere no mu bibanza vy’amagariyamoshi n’ibibuga vy’indege. Ariko iyo ikoreshejwe mu bihe bitandukanye, uruhara rwabo rutandukanye{ uguhitamwo . Iyi ni bateri y’ivyuma vy’ivyuma (litiyumu fosphate me fosphate na yo nyene ihuye n’ibikoresho vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma.
Utuntu dutandukanye
◆ Mu gihe c’amadegre 25 Celsius, igipimo co kwitanga c’Ibateri ya 12v Lithium Bateri y’Ikarita ya Golf ni muto canke ingana na 3.5% ku kwezi, rero ishobora guhagarara amezi 6 inyuma yo gushaza.
◆ Akarusho kayo kanini ni uko udasaba kwitaho, ukeneye gusa kuwusaba hakurikijwe amabwirizwa y’ikoreshwa. Suzuma amawaya ubudasiba ku buzima buramba bw’amabati.
◆ Ico kintu biroroshe gushiramwo, bikagabanya umwanya n'inguvu bisabwa.
◆ Ibicuruzwa vyacu vyakoze ibigeragezo bitandukanye kandi birashobora gushika ku nzinguzingu zirenga 6000 zifise umutekano wemewe.
Amakuru
12v Lithium Ikarata y'Ikarita ya Golf | ||||
| JX-LFP12.8V30AH | JX-LFP12.8V33AH | JX-LFP12.8V42AH | JX-LFP12.8V54AH |
Umuzingo w'izina | 12.8 V | 12.8 V | 12.8 V | 12.8 V |
Ubushobozi bw'izina | 30 Ah | 33 Ah | 42 Ah | 54 Ah |
Inguvu | 384 Igihe | 422.4 Ku | 537.6 Tu | 691.2 Wh |
Ubuzima bwa Cycle | Gumara igihe kirekire gushika ku 6000+ inzira | |||
Igitigiri c'Ivyiyumviro vy'Ukwiyandikisha | Bito canke bingana n’ibice 3,5% ku kwezi ku 25℃. | |||
Gushaza Ububiko | 14.6±0.2V | |||
Uburyo bwo gushaza | Ku 0℃~45℃, 0.2C CC ku 4.2V, hanyuma igipimo ca CV gushika ubu kigabanutse kigera kuri 0.02C (CC/CV) | |||
MAX. Gukoresha ubu | 15A | 16.5A | 21A | 27AAA |
MAX. Gukuraho ubu | 30A | 30A | 42A | 54A |
MAX. Gutanga ubu | 60A(<3S) | 60A(<3S) | 60A(<3S) | 120A(<3S) |
Gukuraho Voltage | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V |
Ubushuhe bw'uruhande | 0℃~45℃@60±25% y'ubuhizi | |||
Ubushuhe bw'ibikoresho | -20℃~60℃@60±25% y'ubuhizi | |||
Ubushuhe bw'ububiko | 0℃~45℃@60±25% y'ubuhizi | |||
Amazi y'Amazi | IP55 | |||
Gushinga | Amaplasitike/ABS | |||
Ingingo | 165*175*125*125mm | 195*130*156*167mm | 1975*170*170mm | 229*138*222217mm |
Ingero . Uburemere | 3.9KG | 4.9KG | 5.7KG | 6.7KG |
Urugendo | M5 | M6 | M6 | M6 |

Gusaba

Umwimbu


Icemezo

Ukwishura n'ugutanga
Amabwirizwa y'ukwishura | T/T | IVYIZA | 30% vy'amahera, 70% imbere y'uko birungikwa |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Imvyaro | Igitigiri kiri hasi y’Amerika 3000 | ||
Ishirahamwe ry'Ubumwe bw'Ibihugu vy'Uburayi | Isoko rirenga USD5000 | ||
L/C | Igitigiri kiri hejuru ya USD50,000 na L/C ku maso | ||
Igihe | Mu guserura | FedEx | 7-10 imisi y'akazi mu buryo busanzwe |
UPS | |||
DHL | |||
Mu kirere | 15-20 imisi y'akazi mu buryo busanzwe | ||
Mu kiyaga | 35-45 imisi y'ikirangamisi mu bisanzwe | ||
Imisoro ishushe: 12v lithium bateri y’igare rya golf, Ubushinwa 12v lithium ku bagurisha amagare ya golf


