
Imenyekanisha
Amatara yo mu mabarabara y’izuba ariko arakundwa kw’isi yose, kubera ubushobozi bwavyo bwo kuzigama inguvu no kugabanya ukwizigira ku nzira. Aho hari umuco w’izuba mwinshi, amatara y’izuba ni umuti mwiza cane. Ushobora gukoresha amasoko y’amatara kavukire kugira ngo umuco w’ibarabara n’ibindi bibanza vya bose bimurikishe. evera. Iyo hari izuba ku murango, rishobora kubika umuyagankuba uhinduwe uva ku nguvu z’izuba, kandi mw’ijoro, iki gice c’amashanyarazi gishobora gukoreshwa neza.
Utuntu dutandukanye
◆ Vyose biri mu nzira imwe y’umuco w’izuba bishobora gushika ku nzinguzingu zirenga 2000, rero zirakomeye cane kandi zishobora no kwirinda gusubirira .
◆ Bitekanye kandi bikora neza litiyumu bifise ugushikama neza n'ibiranga urubeya neza n'ibiranga .
◆ Kugira ngo bishobore gushitsa ivyo umuntu akeneye vyo gukoresha hanze, ibintu vyacu na vyo nyene birafise ubushobozi bwo guhangana n’amazi, kugira ngo bishobore gukoreshwa mu rugero rwagutse.
◆ Inguvu z’izina rya bateri, ubushobozi, BMS, ifomu y’iteraniro, n’imiterere yose bishobora guhindurwa bivanye n’ivyo umukiriya akeneye.
◆ Ubushobozi bw'imibare kuva kuri 15Ah~50Ah buraboneka .
Amakuru
Ivyo vyose biri mu nzira y'umuco w'izuba | |||||
Umuzingo w'izina | 12.8V | ||||
Ubushobozi bw'izina | 15Ya | 18Nuko | 20Ah | 30Ah | 40Ah |
Inguvu | 192Kandi | 230Ko | 256Kandi | 384Kandi | 512Kandi |
Uguhangana kw'imbere | Bitoyi kuruta canke bingana na 120mΩ . | ||||
Ubuzima bw'umubiri | >2000 @1C 100% DOD | ||||
Ukwezi kw'Ivyiyumviro vy'Ivyiyumviro | <3% | ||||
Ubushobozi bw'Igiharuro | 100% @0.5C | ||||
Ubushobozi bw'ugusohoka | 96~99% @1C | ||||
Igikapu c'uruhande | 14.6±0.2V | ||||
Urutonde | 0.2C gushika kuri 14.6V, hanyuma 14.6V, ushiremwo 0.02C (CC/CV) | ||||
Igiharuro | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max . Gufata ubu | 15 A | 18 A | 20 A | 30 A | 40 A |
Igiciro c'Icyubaha | 15.6V±0.2V | ||||
Gukomeza ubu | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max . Gutanga ubu | 18A (<10s) | 27A (<10s) | 30A (<10s) | 45A (<10s) | 60A (<10s) |
Ijwi ry'Ivyimburwa | 10.0V | ||||
Ubushuhe bw'uruhande | 0℃ku 45℃(32F gushika kuri 113F) @60±25% Ubuninahazwa bw'Igihugu | ||||
Ubushuhe bw'ibikoresho | -20 impamyabushobozi y'icigwa ca 60 ({2}} F gushika kuri 140F) @60±25% Ubuhizi bw'Igihugu | ||||
Ubushuhe bw'ububiko | 0 impamyabushobozi y'icigwa ca 40 (32F gushika kuri 104F) @60±25% Ubuninahazwa bw'Igihugu | ||||
Amazi y'Amazi | IP56 | ||||
Uburyo n'uburyo | 18650/26650/32700 | ||||
Ivyanditswe | ABS | ||||
Ingero (mu./mm.) | 286*176*75mm. | ||||
Urugendo | / | ||||
Amategeko (ahitamwo) | / | ||||
SOC (ihitamwo) | / | ||||

Gusaba

Umugambi wacu


Icemezo

Ukwishura n'ugutanga
Amabwirizwa y'ukwishura | T/T | IVYIZA | 30% vy'amahera, 70% imbere y'uko birungikwa |
FOB | |||
CFR | |||
CIF | |||
Imvyaro | (USD3000 | ||
Ishirahamwe ry'Ubumwe bw'Ibihugu vy'Uburayi | (USD5000 | ||
L/C | > USD50,000 na L/C ku maso | ||
Igihe | Mu guserura | FedEx | 7-10 imisi yo gukora mu buryo busanzwe |
UPS | |||
DHL | |||
Mu kirere | 15-20 imisi yo gukora mu buryo busanzwe | ||
Mu kiyaga | 35-45 imisi y'ikirangamisi bisanzwe | ||
Ikibazo
IKIBAZO: Bateri iraremereye cane, yoba yononekaye bitagoranye mu nzira?
I: Ivyo na vyo nyene ni ikibazo gikomeye kuri twebwe . Inyuma y’iterambere ry’igihe kirekire no kugenzura, ugupakira kwacu kuratekanye cane kandi kwizigirwa . Mu gihe mwaronse ibintu maze mugafungura amapaki, muzokwumva ata gukeka .
Imisoro ishushe: vyose biri muri bateri imwe y'umuco w'izuba, Ubushinwa bwose mu bateri imwe y'amatara y'izuba


